Pedro "one-TAP" Santos
 
 
Bacalhau
Currently Offline
Favorite Game
1,407
Hours played
1
Achievements
Recent Activity
382 hrs on record
last played on 7 Apr
1,407 hrs on record
last played on 7 Apr
130 hrs on record
last played on 1 Apr
Comments
Der Hebler88 1 Apr @ 2:10pm 
gay
jorge_onex 9 Mar @ 12:05pm 
suce ma bite
⣿⣿⣿⠟⠛⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢋⣩⣉⢻
⣿⣿⣿⠀⣿⣶⣕⣈⠹⠿⠿⠿⠿⠟⠛⣛⢋⣰⠣⣿⣿⠀⣿
⣿⣿⣿⡀⣿⣿⣿⣧⢻⣿⣶⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠶⡝⠀⣿
⣿⣿⣿⣷⠘⣿⣿⣿⢏⣿⣿⣋⣀⣈⣻⣿⣿⣷⣤⣤⣿⡐⢿
⣿⣿⣿⣿⣆⢩⣝⣫⣾⣿⣿⣿⣿⡟⠿⠿⠦⠀⠸⠿⣻⣿⡄⢻
⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⠇⣼
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣰
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⠏⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣿
⣿⣿⣿⣿⠟⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⣿
⣿⣿⣿⠋⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⣿
⣿⣿⠋⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢸
⣿⠏⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡯⢸
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
Sizígia 7 May, 2017 @ 6:24am 
+rep