Pedro Bombeiro
 
 
Geen informatie gegeven.
Online
Recente activiteit
1.424 uur in totaal
laatst gespeeld op 16 apr
385 uur in totaal
laatst gespeeld op 16 apr
27 uur in totaal
laatst gespeeld op 16 apr
Prestatievoortgang   16 van de 35
Opmerkingen
jorge_onex 9 mrt om 12:05 
suce ma bite
"Pau"licia 2 mrt om 14:33 
⣿⣿⣿⠟⠛⠛⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⢋⣩⣉⢻
⣿⣿⣿⠀⣿⣶⣕⣈⠹⠿⠿⠿⠿⠟⠛⣛⢋⣰⠣⣿⣿⠀⣿
⣿⣿⣿⡀⣿⣿⣿⣧⢻⣿⣶⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠶⡝⠀⣿
⣿⣿⣿⣷⠘⣿⣿⣿⢏⣿⣿⣋⣀⣈⣻⣿⣿⣷⣤⣤⣿⡐⢿
⣿⣿⣿⣿⣆⢩⣝⣫⣾⣿⣿⣿⣿⡟⠿⠿⠦⠀⠸⠿⣻⣿⡄⢻
⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⠇⣼
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⣰
⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⣿
⣿⣿⣿⣿⣿⠏⢰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢸⣿
⣿⣿⣿⣿⠟⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⣿
⣿⣿⣿⠋⣴⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄⣿
⣿⣿⠋⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇⢸
⣿⠏⣼⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡯⢸
"Pau"licia 16 feb om 13:55 
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
"Pau"licia 16 feb om 13:55 
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . '|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
'| . . . . . . . . . . . . . . . .|
Sizígia 7 mei 2017 om 6:24 
+rep