Инсталирайте Steam						
					
				
				
									вход
											 | 
						език
						
																																					Опростен китайски (简体中文)
																													Традиционен китайски (繁體中文)
																													Японски (日本語)
																													Корейски (한국어)
																													Тайландски (ไทย)
																																							Чешки (Čeština)
																													Датски (Dansk)
																													Немски (Deutsch)
																													Английски (English)
																													Испански — Испания (Español — España)
																													Испански — Латинска Америка (Español — Latinoamérica)
																													Гръцки (Ελληνικά)
																													Френски (Français)
																													Италиански (Italiano)
																													Индонезийски (Bahasa Indonesia)
																													Унгарски (Magyar)
																													Холандски (Nederlands)
																													Норвежки (Norsk)
																													Полски (Polski)
																													Португалски (Português)
																													Бразилски португалски (Português — Brasil)
																													Румънски (Română)
																													Руски (Русский)
																													Финландски (Suomi)
																													Шведски (Svenska)
																													Турски (Türkçe)
																													Виетнамски (Tiếng Việt)
																													Украински (Українська)
																									Докладване на проблем с превода
							
						
											







I'd say I want it the other way around... but I kinda don't. Stars are scaled about right to be a significant tactical feature of a system for combat. Too much smaller, and they wouldn't be.
The black hole on the other hand, should be big, as Sagitarius A* (The Milky Way's central black hole) is about the size of Mercury's orbit.
Hmm, maybe if you think of the graphical depictions as about the size of each object's area of gravitational predominance, it'd be closer.