Office Life

Office Life

Not enough ratings
飲食選擇-食物各項屬性
By leo67
飲食選擇-食物各項屬性(暫時更新至 "五湖四海中餐廳"及"夏州大排檔")

   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
夏州大排檔及五湖四海中餐廳
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

熱量 健康 心情 價值
饅頭 669 0 0 60
油條 1164 -0.3 0 120
稀飯 177 0 0 120
雞蛋 453 0 1 120
豆漿 93 0.1 0 180
包子 681 0 0 180
面包 939 0 0 180
牛奶 162 0.1 0 180
玉米 1044 0.1 3 240
煎餅果子 489 0 3 300
八寶粥 255 0.1 2 300
三明治 702 0 2 300
雞蛋餅 774 0.1 3 300
韭菜餅 633 -0.1 2 300
燕麥片 1014 0.1 1 300
蛋撻 1125 0.1 4 360
瘦肉粥 162 0.1 5 360
餛飩 669 0.1 2 360
廣東腸粉 330 0.1 1 360
熱干面 459 0 6 360
肉夾饃 684 0.1 7 360
燒賣 660 0.2 6 480
酸辣粉 294 0.1 7 480
蘭州拉面 357 0.2 7 480
小籠包 657 0 3 500
宮保雞丁 372 0.3 11 820
黃橋燒餅 1170 0.2 11 1080
九轉大腸 609 0.4 12 1200
腊味合蒸 1188 0.3 14 1350
徽州毛豆腐 252 0.2 17 1440
荷葉粉蒸肉 1080 0.3 14 1600
白切雞 564 0.3 16 1920
醉排骨 1098 0.4 19 2500
2 Comments
大震撼 9 Jul, 2024 @ 12:36am 
心情這數值是真難加。
1125088896  [developer] 18 Jun, 2024 @ 12:34am 
感谢你的攻略教学