ติดตั้ง Steam						
					
				
				
									เข้าสู่ระบบ
											 | 
						ภาษา
						
																																					简体中文 (จีนตัวย่อ)
																													繁體中文 (จีนตัวเต็ม)
																													日本語 (ญี่ปุ่น)
																													한국어 (เกาหลี)
																																							български (บัลแกเรีย)
																													Čeština (เช็ก)
																													Dansk (เดนมาร์ก)
																													Deutsch (เยอรมัน)
																													English (อังกฤษ)
																													Español - España (สเปน)
																													Español - Latinoamérica (สเปน - ลาตินอเมริกา)
																													Ελληνικά (กรีก)
																													Français (ฝรั่งเศส)
																													Italiano (อิตาลี)
																													Bahasa Indonesia (อินโดนีเซีย)
																													Magyar (ฮังการี)
																													Nederlands (ดัตช์)
																													Norsk (นอร์เวย์)
																													Polski (โปแลนด์)
																													Português (โปรตุเกส - โปรตุเกส)
																													Português - Brasil (โปรตุเกส - บราซิล)
																													Română (โรมาเนีย)
																													Русский (รัสเซีย)
																													Suomi (ฟินแลนด์)
																													Svenska (สวีเดน)
																													Türkçe (ตุรกี)
																													Tiếng Việt (เวียดนาม)
																													Українська (ยูเครน)
																									รายงานปัญหาเกี่ยวกับการแปลภาษา
							
						
 
											 
													


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 
			














Adapted caravan armoury points for World-Earth: 0 from caravan wealth 0
Adapted player wealth points for World-Earth: 1431.93 from player wealth 137450.4
Adapted Colonist Points for World-Earth: 31142.22(adaptation factor: 0.75)
Random factor for World-Earth: 1, Threat scale: 1, Point factor from days passed: 1
Unclamped Points for World-Earth: 7700
Recalculated incident-points to 7700
Does the colonist points look correct for 9 pawns? or more like 30 pawns (I have like 20 something pawns total in outposts)