Mekc
Mehmet   Odemis, Izmir, Turkey
 
 
NAME SEASON SERIES TEAM MIN PTS REB AST STL BLK
Kyrie Irving 15-16 NBA Finals CLE-GSW 38 26 3 4 3 0
Kyrie Irving 15-16 NBA Fınals CLE-GSW 33 10 3 1 3 0
Kyrie Irving 15-16 NBA Fınals CLE-GSW 37 30 4 8 1 0
Kyrie Irving 15-16 NBA Fınals CLE-GSW 43 34 4 4 3 1
Kyrie Irving 15-16 NBA Fınals CLE-GSW 40 41 3 6 2 1
Kyrie Irving 15-16 NBA Fınals CLE-GSW 39 23 4 3 2 2
Kyrie Irving 15-16 NBA Fınals CLE-GSW 43 26 6 1 1 1

Avarge 39.0 27.1 3.9 3.9 2.1 0.7
Total 273 190 27 27 15 5
Actuellement hors ligne
Vitrine des captures d'écran
Activité récente
8,3 h en tout
dernière utilisation le 8 nov.
329 h en tout
dernière utilisation le 8 nov.
205 h en tout
dernière utilisation le 7 nov.
Commentaires
Pyroq 22 juil. 2023 à 5h51 
+rep