i301Void
Hangzhou, Zhejiang, China
i301Void 以Long Jump方式跳出了280.2054 单位
KZT | 245 Block | 0.54 Edge | 8 加速 | 75% 同步率 | 275.07 Pre | 357.13 Max | 1 W | 3 OL | 16 DA | 5.7 Deviation | 34.0° Width | 55.8 高度 | 0.773 滞空 | 0.0 位移 | 13 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 Width OL DA
1. 92% 15.29 0.00 13% 50.2° 0 0
2. 100% 14.73 0.00 12% 48.0° 0 0
3. 92% 13.48 0.00 13% 43.0° 1 0
4. 100% 11.12 0.00 11% 38.0° 0 0
5. 83% 11.32 0.00 12% 38.8° 0 0
6. 80% 8.80 0.00 10% 32.4° 0 1
7. 75% 7.09 0.00 12% 17.1° 2 0
8. 6% 0.19 0.00 16% 4.2° 0 15

i301Void 以Lowpre Bunnyhop方式跳出了337.1314 单位
KZT | 7 加速 | 65% 同步率 | 359.67 Pre | 420.16 Max | 1 OL | 13 DA | 32.8° Width | 57.3 高度 | 0.781 滞空 | 0.0 位移 | 18 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 Width OL DA
1. 77% 7.79 0.00 9% 25.1° 1 0
2. 84% 11.45 0.00 13% 40.1° 0 2
3. 92% 10.34 0.00 13% 35.4° 0 0
4. 76% 9.85 0.00 13% 38.7° 0 1
5. 64% 8.79 0.00 14% 35.6° 0 0
6. 58% 6.75 0.00 12% 35.7° 0 0
7. 34% 5.48 0.00 26% 19.0° 0 10

i301Void 以Multi Bunnyhop方式跳出了351.6314 单位
KZT | 273 Block | 43.84 Edge | 8 加速 | 86% 同步率 | 380.00 Pre | 450.15 Max | 1 OL | 8 DA | 8.3 Deviation | 28.8° Width | 56.0 高度 | 0.773 滞空 | 0.0 位移 | 7 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 Width OL DA
1. 75% 10.20 0.00 12% 38.4° 0 2
2. 93% 11.94 0.47 15% 39.3° 0 0
3. 78% 10.15 0.00 14% 32.2° 0 2
4. 91% 9.21 0.00 12% 27.8° 1 0
5. 72% 6.69 0.00 11% 26.0° 0 3
6. 90% 8.75 0.00 11% 26.0° 0 0
7. 100% 9.02 0.00 11% 29.4° 0 0
8. 92% 4.61 0.00 13% 11.2° 0 1
i301Void 以Long Jump方式跳出了280.2054 单位
KZT | 245 Block | 0.54 Edge | 8 加速 | 75% 同步率 | 275.07 Pre | 357.13 Max | 1 W | 3 OL | 16 DA | 5.7 Deviation | 34.0° Width | 55.8 高度 | 0.773 滞空 | 0.0 位移 | 13 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 Width OL DA
1. 92% 15.29 0.00 13% 50.2° 0 0
2. 100% 14.73 0.00 12% 48.0° 0 0
3. 92% 13.48 0.00 13% 43.0° 1 0
4. 100% 11.12 0.00 11% 38.0° 0 0
5. 83% 11.32 0.00 12% 38.8° 0 0
6. 80% 8.80 0.00 10% 32.4° 0 1
7. 75% 7.09 0.00 12% 17.1° 2 0
8. 6% 0.19 0.00 16% 4.2° 0 15

i301Void 以Lowpre Bunnyhop方式跳出了337.1314 单位
KZT | 7 加速 | 65% 同步率 | 359.67 Pre | 420.16 Max | 1 OL | 13 DA | 32.8° Width | 57.3 高度 | 0.781 滞空 | 0.0 位移 | 18 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 Width OL DA
1. 77% 7.79 0.00 9% 25.1° 1 0
2. 84% 11.45 0.00 13% 40.1° 0 2
3. 92% 10.34 0.00 13% 35.4° 0 0
4. 76% 9.85 0.00 13% 38.7° 0 1
5. 64% 8.79 0.00 14% 35.6° 0 0
6. 58% 6.75 0.00 12% 35.7° 0 0
7. 34% 5.48 0.00 26% 19.0° 0 10

i301Void 以Multi Bunnyhop方式跳出了351.6314 单位
KZT | 273 Block | 43.84 Edge | 8 加速 | 86% 同步率 | 380.00 Pre | 450.15 Max | 1 OL | 8 DA | 8.3 Deviation | 28.8° Width | 56.0 高度 | 0.773 滞空 | 0.0 位移 | 7 Crouched
#. 同步 获得 损失 滞空时间 Width OL DA
1. 75% 10.20 0.00 12% 38.4° 0 2
2. 93% 11.94 0.47 15% 39.3° 0 0
3. 78% 10.15 0.00 14% 32.2° 0 2
4. 91% 9.21 0.00 12% 27.8° 1 0
5. 72% 6.69 0.00 11% 26.0° 0 3
6. 90% 8.75 0.00 11% 26.0° 0 0
7. 100% 9.02 0.00 11% 29.4° 0 0
8. 92% 4.61 0.00 13% 11.2° 0 1
Currently Offline
Recent Activity
69 hrs on record
last played on 4 Sep
865 hrs on record
last played on 4 Sep
1 hrs on record
last played on 4 Sep
Comments
ZZHzzh111 12 Feb, 2020 @ 5:55am 
蓝精灵小队,出击:csgoanarchist: