Steam'i Yükleyin
giriş
|
dil
简体中文 (Basitleştirilmiş Çince)
繁體中文 (Geleneksel Çince)
日本語 (Japonca)
한국어 (Korece)
ไทย (Tayca)
Български (Bulgarca)
Čeština (Çekçe)
Dansk (Danca)
Deutsch (Almanca)
English (İngilizce)
Español - España (İspanyolca - İspanya)
Español - Latinoamérica (İspanyolca - Latin Amerika)
Ελληνικά (Yunanca)
Français (Fransızca)
Italiano (İtalyanca)
Bahasa Indonesia (Endonezce)
Magyar (Macarca)
Nederlands (Hollandaca)
Norsk (Norveççe)
Polski (Lehçe)
Português (Portekizce - Portekiz)
Português - Brasil (Portekizce - Brezilya)
Română (Rumence)
Русский (Rusça)
Suomi (Fince)
Svenska (İsveççe)
Tiếng Việt (Vietnamca)
Українська (Ukraynaca)
Bir çeviri sorunu bildirin
Spawn 1: setpos -384.000000 -1552.000000 52.031250;setang -16.775003 82.025673 0.000000
Spawn 2: setpos -328.000000 -1528.000000 52.031250;setang -20.481966 83.549278 0.000000
Spawn 3: setpos -234.000000 -1503.079956 52.031250;setang -18.471169 86.374352 0.000000
Spawn 4: setpos -154.000000 -1503.079956 52.031250;setang -19.234854 87.034210 0.000000
Spawn 5: setpos -416.000000 -1608.000000 59.564808;setang -24.312231 82.583717 0.000000
Spawn 6: setpos -304.000000 -1608.000000 52.031250;setang -9.885986 84.526398 0.000000
Spawn 7: setpos -264.000000 -1560.000000 52.031250;setang -18.227144 85.164459 0.000000
Spawn 8: setpos -192.000000 -1608.000000 52.031250;setang -15.081363 87.172264 0.000000
Spawn 9: setpos -144.000000 -1568.000000 52.031250;setang -19.126802 88.370132 0.000000
Spawn 10: setpos -128.004028 -1632.000000 54.906097;setang -10.764763 88.847488 0.000000
Spawn 11: setpos -416.000000 -1696.000000 66.031250;setang -10.425956 81.902084 0.000000
alias "+runthrow" "+forward;+jump;"
alias "-runthrow" "-jump;-forward"
bind x "+runthrow;+throwaction"
alias "+jumpaction" "+jump;"
alias "+throwaction" "-attack; -attack2"
alias "-jumpaction" "-jump"
bind alt "+jumpaction;+throwaction;"