Alle Gruppen
2,063,352 Mitglieder   |   68,118 Im Spiel   |   451,931 Online   |   170720 im Gruppenchat
CardTrades - Öffentlich
91,603 Mitglieder   |   3,636 Im Spiel   |   22,196 Online   |   3347 im Gruppenchat
102,477 Mitglieder   |   6,692 Im Spiel   |   27,498 Online   |   1685 im Gruppenchat
79,286 Mitglieder   |   5,684 Im Spiel   |   23,700 Online   |   855 im Gruppenchat
65,694 Mitglieder   |   5,007 Im Spiel   |   20,834 Online   |   735 im Gruppenchat
52,206 Mitglieder   |   4,252 Im Spiel   |   17,586 Online   |   512 im Gruppenchat
46,148 Mitglieder   |   3,868 Im Spiel   |   16,073 Online   |   551 im Gruppenchat
33,515 Mitglieder   |   3,013 Im Spiel   |   12,388 Online   |   330 im Gruppenchat
25,525 Mitglieder   |   2,386 Im Spiel   |   9,805 Online   |   213 im Gruppenchat
19,694 Mitglieder   |   1,900 Im Spiel   |   7,735 Online   |   172 im Gruppenchat
15,306 Mitglieder   |   1,494 Im Spiel   |   6,017 Online   |   116 im Gruppenchat
23,254 Mitglieder   |   2,125 Im Spiel   |   8,771 Online   |   427 im Gruppenchat
Steam Family Sharing - Öffentlich
863,932 Mitglieder   |   27,857 Im Spiel   |   211,478 Online   |   6529 im Gruppenchat
Steam Universe - Öffentlich
1,762,790 Mitglieder   |   69,436 Im Spiel   |   449,668 Online   |   38817 im Gruppenchat
Stea‏m Collectors - Öffentlich
7,163 Mitglieder   |   361 Im Spiel   |   1,741 Online   |   93 im Gruppenchat
Monster Summer Game 2015 - Öffentlich
17,889 Mitglieder   |   675 Im Spiel   |   5,691 Online   |   147 im Gruppenchat
Blind Bird - Öffentlich
1,004 Mitglieder   |   54 Im Spiel   |   293 Online   |   38 im Gruppenchat
Cool Profiles - Öffentlich
2,443 Mitglieder   |   149 Im Spiel   |   734 Online   |   38 im Gruppenchat
723 Mitglieder   |   67 Im Spiel   |   270 Online   |   0 im Gruppenchat