전체 그룹
6,716 회원   |   64 게임 중   |   593 온라인   |   8 그룹 채팅 중
12,419 회원   |   188 게임 중   |   1,130 온라인   |   52 그룹 채팅 중
52,393 회원   |   465 게임 중   |   4,039 온라인   |   4 그룹 채팅 중
7,881 회원   |   114 게임 중   |   980 온라인   |   2 그룹 채팅 중
SourceGames(SG) - 공개
27,975 회원   |   408 게임 중   |   3,485 온라인   |   55 그룹 채팅 중
4,179 회원   |   43 게임 중   |   399 온라인   |   4 그룹 채팅 중
4,494 회원   |   54 게임 중   |   398 온라인   |   69 그룹 채팅 중
5 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
PLAY/HARD - 공개
11 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중