전체 그룹
6,716 회원   |   90 게임 중   |   683 온라인   |   8 그룹 채팅 중
12,419 회원   |   214 게임 중   |   1,165 온라인   |   52 그룹 채팅 중
52,394 회원   |   613 게임 중   |   4,865 온라인   |   4 그룹 채팅 중
7,881 회원   |   155 게임 중   |   1,050 온라인   |   2 그룹 채팅 중
SourceGames(SG) - 공개
27,977 회원   |   593 게임 중   |   4,073 온라인   |   55 그룹 채팅 중
4,179 회원   |   56 게임 중   |   376 온라인   |   4 그룹 채팅 중
4,494 회원   |   63 게임 중   |   389 온라인   |   69 그룹 채팅 중
5 회원   |   0 게임 중   |   0 온라인   |   0 그룹 채팅 중
PLAY/HARD - 공개
11 회원   |   0 게임 중   |   0 온라인   |   0 그룹 채팅 중