전체 그룹
6,716 회원   |   59 게임 중   |   619 온라인   |   8 그룹 채팅 중
12,421 회원   |   168 게임 중   |   1,274 온라인   |   52 그룹 채팅 중
52,400 회원   |   414 게임 중   |   4,379 온라인   |   4 그룹 채팅 중
7,883 회원   |   95 게임 중   |   966 온라인   |   2 그룹 채팅 중
SourceGames(SG) - 공개
27,979 회원   |   395 게임 중   |   3,635 온라인   |   55 그룹 채팅 중
4,178 회원   |   41 게임 중   |   386 온라인   |   4 그룹 채팅 중
4,493 회원   |   54 게임 중   |   422 온라인   |   69 그룹 채팅 중
5 회원   |   0 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중
PLAY/HARD - 공개
11 회원   |   1 게임 중   |   1 온라인   |   0 그룹 채팅 중