ай си ю (Spectre)
Drifting through my own heart’s conception
Kyoto, Kyoto, Japan
Faceit Max Elo - 2595 (CS:GO) | 10 LVL [www.faceit.com]

Faceit Max Elo - 2520 (CS 2) | 10 LVL [www.faceit.com]

CS:GO KZ:
LJ: 285.28 Units [11 Strafes | 91% Sync]

CS 2 KZ:
LJ: 279.5736 | 8 Strafes | 75% Sync | 279.55 Pre | 355.13 Max | BA 4% | OL 16% | DA 1% | 33.5 Deviation | 33.7 Width | 55.83 Height

Spectre4K jumped 278.62878 uints with a Long Jump
CKZ | 8 Strafes | 74.6 Sync | 277.89 Pre | 351.29 Max | 1% BA | 20% OL | 2% DA | 55.83 Height
54% GainEff | 1.024 Airpath | 27.3 Deviation | 32.4 Width | 0.7764 Airtime | 0.0 Offset | 0.18/0.18 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 88% 20.74(+0.01) -0.00(-0.05) 298.60 0.125 0% 12% 0% 2.59 83% -0.16/-0.02/-0.50
2. 88% 14.92(+0.05) -0.08(-0.01) 313.56 0.125 0% 6% 0% 1.86 64% -0.37/-0.17/-0.50
3. 100% 12.72(+0.04) -0.00(-0.00) 326.23 0.094 0% 0% 0% 2.12 75% -0.25/-0.16/-0.31
4. 57% 7.05(+0.01) -1.00(-0.04) 332.27 0.094 2% 33% 0% 1.18 41% -0.33/-0.15/-0.50
5. 80% 8.84(+0.03) -0.00(-0.01) 341.11 0.078 10% 10% 0% 1.77 66% -0.28/-0.11/-0.50
6. 67% 6.76(+0.02) -0.00(-0.01) 347.88 0.094 0% 33% 0% 1.13 43% -0.57/-0.46/-0.50
7. 20% 1.34(+0.01) -0.00(-0.01) 349.22 0.078 0% 80% 0% 0.27 10% -0.74/-0.50/-0.50
8. 82% 2.06(+0.04) -0.00(-0.02) 351.29 0.086 0% 0% 18% 0.37 15% -0.85/-0.46/-0.50

Spectre4K jumped 279.5736 uints with a Long Jump
CKZ | 8 Strafes | 74.6 Sync | 279.55 Pre | 355.13 Max | 4% BA | 16% OL | 1% DA | 55.83 Height
56% GainEff | 1.026 Airpath | 33.5 Deviation | 33.7 Width | 0.7764 Airtime | 0.0 Offset | 0.20/0.20 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 81% 19.24(+0.04) -0.00(-0.01) 298.82 0.125 6% 12% 0% 2.41 78% -0.22/-0.00/-0.50
2. 79% 13.17(+0.05) -0.00(-0.02) 312.02 0.109 0% 21% 0% 1.88 64% -0.36/-0.08/-0.50
3. 93% 13.73(+0.02) -0.73(-0.04) 325.00 0.109 0% 0% 0% 1.96 70% -0.30/-0.14/-0.50
4. 58% 6.15(+0.03) -0.00(-0.02) 331.16 0.078 2% 40% 0% 1.23 43% -0.57/-0.22/-0.50
5. 90% 9.97(+0.01) -0.00(-0.02) 341.13 0.078 0% 10% 0% 1.99 75% -0.12/-0.03/-0.50
6. 67% 8.83(+0.02) -0.00(-0.03) 349.94 0.094 0% 33% 0% 1.47 57% -0.43/-0.24/-0.50
7. 80% 5.17(+0.01) -0.00(-0.03) 355.09 0.078 0% 20% 0% 1.03 41% -0.46/-0.23/-0.50
8. 46% 0.89(+0.02) -0.85(-0.01) 355.13 0.102 23% 0% 8% 0.14 5% -0.72/-0.47/-0.50

1) CSGO-CXYEG-2kpQh-OybGK-FxwvO-9mKPJ
2) CSGO-TyQJL-OMuba-TOX8P-WhG7t-JTDND

I'm waiting for the rain
I'm bracing for the thunder
A twig that wouldn't sway
In the wind
Awaken from the dream
Arising from the slumber
Faceit Max Elo - 2595 (CS:GO) | 10 LVL [www.faceit.com]

Faceit Max Elo - 2520 (CS 2) | 10 LVL [www.faceit.com]

CS:GO KZ:
LJ: 285.28 Units [11 Strafes | 91% Sync]

CS 2 KZ:
LJ: 279.5736 | 8 Strafes | 75% Sync | 279.55 Pre | 355.13 Max | BA 4% | OL 16% | DA 1% | 33.5 Deviation | 33.7 Width | 55.83 Height

Spectre4K jumped 278.62878 uints with a Long Jump
CKZ | 8 Strafes | 74.6 Sync | 277.89 Pre | 351.29 Max | 1% BA | 20% OL | 2% DA | 55.83 Height
54% GainEff | 1.024 Airpath | 27.3 Deviation | 32.4 Width | 0.7764 Airtime | 0.0 Offset | 0.18/0.18 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 88% 20.74(+0.01) -0.00(-0.05) 298.60 0.125 0% 12% 0% 2.59 83% -0.16/-0.02/-0.50
2. 88% 14.92(+0.05) -0.08(-0.01) 313.56 0.125 0% 6% 0% 1.86 64% -0.37/-0.17/-0.50
3. 100% 12.72(+0.04) -0.00(-0.00) 326.23 0.094 0% 0% 0% 2.12 75% -0.25/-0.16/-0.31
4. 57% 7.05(+0.01) -1.00(-0.04) 332.27 0.094 2% 33% 0% 1.18 41% -0.33/-0.15/-0.50
5. 80% 8.84(+0.03) -0.00(-0.01) 341.11 0.078 10% 10% 0% 1.77 66% -0.28/-0.11/-0.50
6. 67% 6.76(+0.02) -0.00(-0.01) 347.88 0.094 0% 33% 0% 1.13 43% -0.57/-0.46/-0.50
7. 20% 1.34(+0.01) -0.00(-0.01) 349.22 0.078 0% 80% 0% 0.27 10% -0.74/-0.50/-0.50
8. 82% 2.06(+0.04) -0.00(-0.02) 351.29 0.086 0% 0% 18% 0.37 15% -0.85/-0.46/-0.50

Spectre4K jumped 279.5736 uints with a Long Jump
CKZ | 8 Strafes | 74.6 Sync | 279.55 Pre | 355.13 Max | 4% BA | 16% OL | 1% DA | 55.83 Height
56% GainEff | 1.026 Airpath | 33.5 Deviation | 33.7 Width | 0.7764 Airtime | 0.0 Offset | 0.20/0.20 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 81% 19.24(+0.04) -0.00(-0.01) 298.82 0.125 6% 12% 0% 2.41 78% -0.22/-0.00/-0.50
2. 79% 13.17(+0.05) -0.00(-0.02) 312.02 0.109 0% 21% 0% 1.88 64% -0.36/-0.08/-0.50
3. 93% 13.73(+0.02) -0.73(-0.04) 325.00 0.109 0% 0% 0% 1.96 70% -0.30/-0.14/-0.50
4. 58% 6.15(+0.03) -0.00(-0.02) 331.16 0.078 2% 40% 0% 1.23 43% -0.57/-0.22/-0.50
5. 90% 9.97(+0.01) -0.00(-0.02) 341.13 0.078 0% 10% 0% 1.99 75% -0.12/-0.03/-0.50
6. 67% 8.83(+0.02) -0.00(-0.03) 349.94 0.094 0% 33% 0% 1.47 57% -0.43/-0.24/-0.50
7. 80% 5.17(+0.01) -0.00(-0.03) 355.09 0.078 0% 20% 0% 1.03 41% -0.46/-0.23/-0.50
8. 46% 0.89(+0.02) -0.85(-0.01) 355.13 0.102 23% 0% 8% 0.14 5% -0.72/-0.47/-0.50

1) CSGO-CXYEG-2kpQh-OybGK-FxwvO-9mKPJ
2) CSGO-TyQJL-OMuba-TOX8P-WhG7t-JTDND

I'm waiting for the rain
I'm bracing for the thunder
A twig that wouldn't sway
In the wind
Awaken from the dream
Arising from the slumber
目前離線
藝術作品展示欄
最近動態
總時數 6,119 小時
最後執行於 8 月 14 日
總時數 1,786 小時
最後執行於 6 月 12 日
總時數 1.3 小時
最後執行於 6 月 8 日
500 經驗值
成就進度   2 / 67
ZenM0ve 2024 年 10 月 27 日 上午 9:46 
huesos
Hikkomaru 2022 年 11 月 2 日 上午 3:25 
A M A T E R A S U :fhsamurai:
󠁳baz幸梦 2022 年 7 月 20 日 上午 1:19 
:tgcte_haise:
malik 2022 年 2 月 5 日 上午 3:29 
malikek <3
717 2022 年 1 月 13 日 下午 8:00 
<3
Yun` Che 2019 年 10 月 5 日 下午 12:26 
+rep зе бест геймер :D