да я вернууса
Russian Federation
[SSJ] Jump: 1 | Speed: 284
[SSJ] Jump: 2 | Speed: 399 | Speed Δ: 115 | Gain: 77.36 | Sync: 96.96%
[SSJ] Jump: 3 | Speed: 485 | Speed Δ: 86 | Gain: 80.05 | Sync: 97.93%
[SSJ] Jump: 4 | Speed: 558 | Speed Δ: 73 | Gain: 76.04 | Sync: 97.91%
[SSJ] Jump: 5 | Speed: 619 | Speed Δ: 61 | Gain: 73.06 | Sync: 97.93%
[SSJ] Jump: 6 | Speed: 682 | Speed Δ: 62 | Gain: 72.66 | Sync: 96.87%

2018 / 128tick / normal
[SSJ] Jump: 1 | Speed: 284
[SSJ] Jump: 2 | Speed: 399 | Speed Δ: 115 | Gain: 77.36 | Sync: 96.96%
[SSJ] Jump: 3 | Speed: 485 | Speed Δ: 86 | Gain: 80.05 | Sync: 97.93%
[SSJ] Jump: 4 | Speed: 558 | Speed Δ: 73 | Gain: 76.04 | Sync: 97.91%
[SSJ] Jump: 5 | Speed: 619 | Speed Δ: 61 | Gain: 73.06 | Sync: 97.93%
[SSJ] Jump: 6 | Speed: 682 | Speed Δ: 62 | Gain: 72.66 | Sync: 96.87%

2018 / 128tick / normal
Actuellement hors ligne
Vitrine des créations
mrrrr5
Activité récente
3 215 h en tout
dernière utilisation le 23 déc. 2024
1 792 h en tout
dernière utilisation le 23 déc. 2024
0,8 h en tout
dernière utilisation le 2 juin 2022
CRYPTOCIGN 8 aout 2022 à 1h16 
нищий low taber,сабля на сларке к 20
depressed 25 nov. 2021 à 4h30 
Удали ♥♥♥♥♥ доту сын бляди
radon 25 sept. 2021 à 10h32 
любимка
зинедин зидан prime 18 sept. 2021 à 6h57 
братик.
Guts 7 sept. 2021 à 10h44 
ebanui mysor 0 impact lowskill
люблюмасульманок 30 janv. 2020 à 7h57 
отпизжен за читы:SBHorse: