Hanickaaa
Karlovy Vary, Karlovarsky Kraj, Czech Republic
:butterfly: My stream twitch.tv/Hanickaaa
:butterfly: My Instagram instagram.com/hanickaaacsgo/
:butterfly: My fragshow youtube.com/watch?v=XBooKGNtWd8
:butterfly: My discord for friends, viewers and passersby discord.gg/uDVHmDBn4N


:butterfly: I knifed SmithZz (he is a noob).
:butterfly: ScreaM told me on TS "you have a beautiful voice"
:butterfly: kRYSTAL loves me!
:butterfly: RegnaM told me that i am pretty.
:butterfly: I sang with CRMJ (Lionel Richie - Say You Say Me).


(ex teams - ALTERNATE, Reason gaming, eSuba, eEriness, sEnsitive, eXtatus, illusion-pictures, Bloody Army, Freak-Gaming...)


ACHIEVEMENTS

Counter Strike: 1.6

12.04.2007 1. GIGABYTE 1v1 AIM Turnaj
07.02.2007 2. RedLine NightCup #35
18.12.2006 2. RedLine NightCup #29

Counter Strike: Source

07.01.2013 2. Comgad 2v2 AWP Turnaj #13
21.12.2012 2. GIGABYTE Turbo NightCup #469
26.08.2012 1. GIGABYTE Turbo NightCup #450
23.06.2011 2. PO SteelSeries 2v2 AIM (2011/1)
22.06.2011 2. PO SteelSeries 2v2 AWP (2011/1)
10.12.2010 2. Turbo NightCup #196
27.11.2010 2. Turbo NightCup #193
18.09.2010 2. Turbo NightCup #176
04.09.2010 3. Turbo NightCup #172
12.07.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #9
02.07.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #8
23.06.2009 2. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #7
14.06.2009 1. Turbo NightCup #121
03.06.2009 2. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #5
24.05.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #3
20.05.2009 3. Turbo NightCup #119
04.05.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #1
02.04.2009 2. SuperGamer.cz AWP 1v1 turnaj #5
24.03.2009 2. SuperGamer.cz AWP 1v1 turnaj #2
20.11.2008 3. GIGABYTE 2v2 AIM Turnaj #7
11.09.2008 2. GIGABYTE 2v2 AIM Turnaj #4
27.07.2008 1. GIGABYTE 1v1 AIM Turnaj #2

Counter Strike: Global Offensive

14.01.2013 2. 5on5 NightCup #06 - roboti
18.02.2013 1. 5on5 NightCup #09 - roboti
04.03.2013 3. 5on5 NightCup #17 - leet1337
08.03.2013 1. 5on5 NightCup #18 - leet1337
21.03.2013 1. PLAYaENJOY 2on2 Cup #24
05.04.2013 1. Freak-Gaming 3on3 Cup #17
02.11.2013 1. HAL3000 5v5 NightCup #186
02.05.2014 3. HAL3000 5v5 NightCup #278
08.05.2014 3. HAL3000 5v5 NightCup #281
02.08.2014 3. HAL3000 5v5 NightCup #337
12.03.2016 1. PLAYaENJOY 2on2 Cup #89
05.04.2016 2. HAL3000 1v1 NightCup
27.07.2016 2. Streamer CUP 5v5
27.09.2016 1. Streamer CUP 2v2
09.11.2016 3. HAL3000 3v3 NightCup
03.02.2017 1. Pvpro CUP 1v1
10.02.2017 2. Pvpro CUP 2v2
16.03.2017 1. Premium CUP 2v2
19.03.2017 1. Premium CUP 3v3
04.04.2017 1. Pvpro CUP 1v1
18.04.2017 1. Premium CUP 3v3
02.09.2017 2. Pvpro CUP 2v2
05.09.2017 1. Premium CUP 2v2
11.09.2017 2. Streamer CUP 1v1
16.09.2017 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
29.09.2017 1. Premium CUP 3v3
06.10.2017 3. NightCUP 5v5
11.10.2017 2. ECW CUP 5v5 Pvpro
02.12.2017 1. Pvpro CUP 1v1
07.01.2018 2. Faceit CUP 5v5
12.01.2018 1. Premium CUP 2v2
14.01.2018 1. Premium CUP 1v1
28.01.2018 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
01.02.2018 1. Faceit CUP 5v5
13.02.2018 1. Premium CUP 3v3
19.02.2018 1. Pvpro CUP 2v2
14.03.2018 2. ECW CUP 5v5 Pvpro
18.03.2018 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
06.04.2018 1. Premium CUP 1v1
07.04.2018 1. Pvpro CUP 2v2
03.05.2018 1. Premium CUP 3v3
10.05.2018 2. Premium CUP 1v1
11.05.2018 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
28.05.2018 1. Premium CUP 3v3
:butterfly: My stream twitch.tv/Hanickaaa
:butterfly: My Instagram instagram.com/hanickaaacsgo/
:butterfly: My fragshow youtube.com/watch?v=XBooKGNtWd8
:butterfly: My discord for friends, viewers and passersby discord.gg/uDVHmDBn4N


:butterfly: I knifed SmithZz (he is a noob).
:butterfly: ScreaM told me on TS "you have a beautiful voice"
:butterfly: kRYSTAL loves me!
:butterfly: RegnaM told me that i am pretty.
:butterfly: I sang with CRMJ (Lionel Richie - Say You Say Me).


(ex teams - ALTERNATE, Reason gaming, eSuba, eEriness, sEnsitive, eXtatus, illusion-pictures, Bloody Army, Freak-Gaming...)


ACHIEVEMENTS

Counter Strike: 1.6

12.04.2007 1. GIGABYTE 1v1 AIM Turnaj
07.02.2007 2. RedLine NightCup #35
18.12.2006 2. RedLine NightCup #29

Counter Strike: Source

07.01.2013 2. Comgad 2v2 AWP Turnaj #13
21.12.2012 2. GIGABYTE Turbo NightCup #469
26.08.2012 1. GIGABYTE Turbo NightCup #450
23.06.2011 2. PO SteelSeries 2v2 AIM (2011/1)
22.06.2011 2. PO SteelSeries 2v2 AWP (2011/1)
10.12.2010 2. Turbo NightCup #196
27.11.2010 2. Turbo NightCup #193
18.09.2010 2. Turbo NightCup #176
04.09.2010 3. Turbo NightCup #172
12.07.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #9
02.07.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #8
23.06.2009 2. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #7
14.06.2009 1. Turbo NightCup #121
03.06.2009 2. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #5
24.05.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #3
20.05.2009 3. Turbo NightCup #119
04.05.2009 1. eG-Sports 2v2 AWP Turnaj #1
02.04.2009 2. SuperGamer.cz AWP 1v1 turnaj #5
24.03.2009 2. SuperGamer.cz AWP 1v1 turnaj #2
20.11.2008 3. GIGABYTE 2v2 AIM Turnaj #7
11.09.2008 2. GIGABYTE 2v2 AIM Turnaj #4
27.07.2008 1. GIGABYTE 1v1 AIM Turnaj #2

Counter Strike: Global Offensive

14.01.2013 2. 5on5 NightCup #06 - roboti
18.02.2013 1. 5on5 NightCup #09 - roboti
04.03.2013 3. 5on5 NightCup #17 - leet1337
08.03.2013 1. 5on5 NightCup #18 - leet1337
21.03.2013 1. PLAYaENJOY 2on2 Cup #24
05.04.2013 1. Freak-Gaming 3on3 Cup #17
02.11.2013 1. HAL3000 5v5 NightCup #186
02.05.2014 3. HAL3000 5v5 NightCup #278
08.05.2014 3. HAL3000 5v5 NightCup #281
02.08.2014 3. HAL3000 5v5 NightCup #337
12.03.2016 1. PLAYaENJOY 2on2 Cup #89
05.04.2016 2. HAL3000 1v1 NightCup
27.07.2016 2. Streamer CUP 5v5
27.09.2016 1. Streamer CUP 2v2
09.11.2016 3. HAL3000 3v3 NightCup
03.02.2017 1. Pvpro CUP 1v1
10.02.2017 2. Pvpro CUP 2v2
16.03.2017 1. Premium CUP 2v2
19.03.2017 1. Premium CUP 3v3
04.04.2017 1. Pvpro CUP 1v1
18.04.2017 1. Premium CUP 3v3
02.09.2017 2. Pvpro CUP 2v2
05.09.2017 1. Premium CUP 2v2
11.09.2017 2. Streamer CUP 1v1
16.09.2017 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
29.09.2017 1. Premium CUP 3v3
06.10.2017 3. NightCUP 5v5
11.10.2017 2. ECW CUP 5v5 Pvpro
02.12.2017 1. Pvpro CUP 1v1
07.01.2018 2. Faceit CUP 5v5
12.01.2018 1. Premium CUP 2v2
14.01.2018 1. Premium CUP 1v1
28.01.2018 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
01.02.2018 1. Faceit CUP 5v5
13.02.2018 1. Premium CUP 3v3
19.02.2018 1. Pvpro CUP 2v2
14.03.2018 2. ECW CUP 5v5 Pvpro
18.03.2018 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
06.04.2018 1. Premium CUP 1v1
07.04.2018 1. Pvpro CUP 2v2
03.05.2018 1. Premium CUP 3v3
10.05.2018 2. Premium CUP 1v1
11.05.2018 1. ECW CUP 5v5 Pvpro
28.05.2018 1. Premium CUP 3v3
현재 오프라인
INFO
MODERATOR & ADMIN & CHEATHUNTER ON PVPRO

RESELLER & ADMIN ON TOMT SKINS (tomtskins.net)

RANK: GLOBAL ELITE & FACEIT LEVEL 10

:butterfly: We NEVER ask for your items AND/OR account info. Don't give your stuff to anyone!

:butterfly: Bans are always JUSTIFIED! Everybody needs to wait out his/her ban cooldown!

:butterfly: If you want to add me, please write in the comments why I should accept. Thank you guys.

Spamming/Swearing on my Profile Comment Section will get you BANNED. (Same goes for spamming or swearing to other moderators/admins).
좋아하는 그룹
.Han!cka* fans - 공개 그룹
1,350
회원
32
게임 중
182
온라인
126
채팅 중
거래를 위해 내놓은 아이템
234
소유한 아이템
5,224
거래 횟수
14,278
장터 거래 횟수
아트워크 전시대
Karambit
74 15 2
최근 활동
기록상 664시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2025년 6월 5일
기록상 12,309시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2025년 6월 3일
기록상 2.7시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2025년 5월 27일
Langgaard18 2025년 5월 23일 오전 6시 07분 
:cool_seagull: Signedd by Langgaard :cool_seagull:
Wake 2025년 5월 14일 오후 12시 56분 
+rep good games zena :steamhappy:
hemb0 2025년 5월 1일 오후 3시 23분 
tung tung tung sahur
Molly Yoli 被称为糖果来自 2025년 1월 17일 오전 7시 56분 
čau tu byXbyho moderator, velice rad by som si ťa pridal do karamatov, chcem ti oznamiť že ideme tento vikend na kebab, samozrejme pozyvam a ty šoferuješ
JΛЩΛЯ 2024년 12월 4일 오전 4시 00분 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢰⣿⣦⡀
⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣤⡄⣿⣿⣶⣶⣾⣿⣿⣿⣿⣧⣄⡀
⠀⠀⠀⣠⣾⡿⠋⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⢿⣿⣿⣷⣄
⠀⠀⣼⡿⠋⠀⠀⢰⣿⣿⡛⠉⠛⣿⣿⣁⣤⣾⣿⣿⣿⣿⣷⡄
⠀⣼⡿⠁⠀⠀⠀⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡆
⢰⣿⠇⠀⠀⠀⠀⠀⠙⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⢸⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠿⠿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇
⢸⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿
⠘⣿⣇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣤⣶⣦⡄⠀⠀⠈⢿⣿⣿⣿⣿⣿⠃
⠀⠘⣿⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣿⣿⠃
⠀⠀⠈⠿⣦⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠛⠛⠁⠀⠀⠀⣼⣿⣿⡿⠃
⠀⠀⠀⠀⠈⠻⣦⣄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣴⣿⠿⠋
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠙⠲⠦⠤⠤⠤⠤⠤⠖⠋⠉
GRRRRR 2024년 11월 28일 오후 1시 57분 
:grr: