Instale o Steam
iniciar sessão
|
idioma
简体中文 (Chinês simplificado)
繁體中文 (Chinês tradicional)
日本語 (Japonês)
한국어 (Coreano)
ไทย (Tailandês)
Български (Búlgaro)
Čeština (Tcheco)
Dansk (Dinamarquês)
Deutsch (Alemão)
English (Inglês)
Español-España (Espanhol — Espanha)
Español-Latinoamérica (Espanhol — América Latina)
Ελληνικά (Grego)
Français (Francês)
Italiano (Italiano)
Bahasa Indonesia (Indonésio)
Magyar (Húngaro)
Nederlands (Holandês)
Norsk (Norueguês)
Polski (Polonês)
Português (Portugal)
Română (Romeno)
Русский (Russo)
Suomi (Finlandês)
Svenska (Sueco)
Türkçe (Turco)
Tiếng Việt (Vietnamita)
Українська (Ucraniano)
Relatar um problema com a tradução
1 17.278 0.000 21.9 92
2 11.895 1.056 15.2 90
3 11.516 0.799 16.9 91
4 10.314 0.489 15.1 90
5 8.987 0.697 16.9 83
6 4.800 1.031 13.7 63
Block -- 241! Jumpoff -- 3.055541! Landing -- 10.248687!
[KZ] Math_dealer LJ Distance: 250.1 Pre: 273.8 Strafe: 6 Sync: 85 [241 block]
LJ Distance: 254.076995 Maxspeed: 337.802124 (62.605) Prestrafe: 275.196197 Strafes: 6 Sync: 85%
1 15.403 0.000 21.9 68
2 12.206 0.320 16.2 83
3 9.781 0.000 15.3 90
4 10.561 0.000 17.6 92
5 9.666 0.000 16.5 91
6 4.986 0.837 12.3 90
Block -- 245! Jumpoff -- 7.166381! Landing -- 1.910614!
LJ Distance: 254.600021 Maxspeed: 336.204284 (61.584) Prestrafe: 274.619415 Strafes: 6 Sync: 74%
1 14.946 0.000 19.2 78
2 11.193 0.000 16.4 83
3 10.293 0.000 13.7 90
4 10.633 0.000 16.5 83
5 8.465 0.579 16.3 66
6 6.051 4.727 17.6 50
Block -- 248! Jumpoff -- 5.828186! Landing -- 0.771835!
LJ Distance: 254.654571 Maxspeed: 340.563110 (65.087) Prestrafe: 275.475311 Strafes: 6 Sync: 81%
1 15.366 0.000 20.4 91
2 12.318 0.496 17.7 76
3 10.980 0.000 13.7 100
4 10.932 0.489 17.7 76
5 9.699 0.271 15.1 81
6 5.790 1.308 15.1 66
Block -- 247! Jumpoff -- 2.072265! Landing -- 5.582305!
LJ Distance: 254.055770 Maxspeed: 336.711761 (61.615) Prestrafe: 275.096679 Strafes: 6 Sync: 85%
1 12.932 0.000 19.5 83
2 12.999 0.000 17.7 92
3 11.849 0.339 16.9 83
4 11.185 0.009 16.6 83
5 7.335 0.219 16.5 75
6 5.312 0.000 12.5 100
Block -- 247! Jumpoff -- 2.305969! Landing -- 4.749801!
LJ Distance: 254.594558 Maxspeed: 338.999664 (63.177) Prestrafe: 275.821929 Strafes: 6 Sync: 83%
1 14.587 0.000 20.7 92
2 12.195 1.184 17.5 84
3 10.443 0.351 15.0 81
4 9.939 0.000 16.4 91
5 9.715 0.000 15.0 90
6 6.295 1.032 14.9 58
Block -- 245! Jumpoff -- 5.159545! Landing -- 4.435012!