HT
jt   Korea, Republic of
 
 
:tabbycat: :brownchicken: :corncob: :espresso:
Currently Offline
Favorite Game
5,451
Hours played
1
Achievements
Completionist Showcase
BattleField 4 [battlelog.battlefield.com]

FACEIT [www.faceit.com]


CSGO-fMAuu-HBmYb-iB9XG-buMYD-5D3YP
CSGO-zDcpk-KKWbk-UNdGC-3v6xF-zPFuA
CSGO-kqeSO-c4Sc5-dzRqM-4vQ9j-2AyXD
CSGO-6Sjbj-5A96u-HsyMj-pXChJ-KJchQ

sensitivity 1.2
zoom_sensitivity_ratio_mouse 1

1440 1080

bind mwheelup +jump;bind mwheeldown +jump;bind space +jump
bind "Q" "toggle cl_radar_scale 0.5 0.3"
cl_showloadout 1

bind T "sv_cheats 1; noclip"

-threads 8 -high -novid -tickrate 128 -refresh 240 -worldwide

cl_usenewbob false
viewmodel_fov 60; viewmodel_offset_x 1; viewmodel_offset_y 1; viewmodel_offset_z -1; viewmodel_presetpos 1; cl_viewmodel_shift_left_amt 1.5; cl_viewmodel_shift_right_amt 0.75; viewmodel_recoil 0; cl_righthand 1;





sv_cheats true
sv_rethrow_last_grenade

mp_buy_anywhere 1
mp_buytime 99999


mirage window instant smoke
Spawn 1: setpos 1376.000000 -304.000000 -103.968750;setang -31.647209 -172.919327 0
Spawn 2: setpos 1376.000000 -208.000000 -102.918365;setang -33.001465 -170.782745 0
Spawn 3: setpos 1376.000000 -112.000000 -102.918365;setang -31.482397 -168.826920 0
Spawn 4: setpos 1376.000000 -16.000000 -103.968750;setang -33.287319 -166.433304 0
Spawn 5: setpos 1296.000000 -352.000000 -103.968750;setang -42.373402 -173.123993 0
Spawn 6: setpos 1296.000000 -256.000000 -103.968750;setang -39.414997 -171.504059 0
Spawn 7: setpos 1296.000000 -160.000000 -103.968750;setang -38.479065 -169.554123 0
Spawn 8: setpos 1296.000000 -64.000000 -103.968750;setang -29.615200 -167.670670 0
Spawn 9: setpos 1296.000000 32.000000 -103.968750;setang -28.974077 -165.835419 0
Spawn 10: setpos 1216.000000 -211.000000 -100.611038;setang -46.002594 -170.351196 0
Spawn 11: setpos 1216.000000 -115.000000 -102.953156;setang -44.594982 -167.799286 0
Spawn 12: setpos 1216.000000 -16.000000 -102.953156;setang -42.527588 -165.856613 0
Spawn 13: setpos 1216.000000 -307.000000 -100.823303;setang -46.432842 -170.927490 0

mirage window jump
setpos -1166.066162 -898.974182 -103.968750;setang 7.567929 88.504227 0

inferno t-ramp instant smoke
Spawn 4: setpos 2472.454590 2007.004883 197.835037;setang -28.949749 -161.219742 0
Spawn 5: setpos 2353.022949 1977.022461 199.071289;setang -43.559910 -161.289062 0
Spawn 6: setpos 2397.000000 2079.016602 196.610138;setang -35.486488 -154.240921 0
Spawn 7: setpos 2492.881836 2090.051514 196.356506;setang -24.750069 -155.012955 0
Spawn 8: setpos 2456.829102 2153.159912 196.053360;setang -32.307220 -153.479156 0

inferno mid instant smoke
Spawn 1: setpos 2472.370850 2006.177002 136.862000;setang -30.876968 -141.403290 0
Spawn 2: setpos 2493.000000 2090.000000 135.359116;setang -29.121363 -140.103500 0
Spawn 3: setpos 2456.830078 2153.159912 136.053360;setang -26.133760 -138.114441 0
Spawn 4: setpos 2353.000000 1977.000000 138.071655;setang -34.557541 -140.147324 0
Spawn 5: setpos 2397.000000 2079.000000 135.610153;setang -27.612106 -138.683029 0
Spawn 6: setpos 2292.060059 2027.689941 138.454956;setang -27.504463 -138.356216 0

ancient elbow instant smoke
Spawn 1: setpos -192.000000 1696.000000 88.765564;setang -30.040997 -108.799385 0
Spawn 2: setpos -256.000000 1728.000000 88.949203;setang -29.183077 -106.881798 0
Spawn 3: setpos -352.000000 1728.000000 91.644180;setang -29.543352 -105.257820 0
Spawn 4: setpos -448.000000 1728.000000 93.338509;setang -29.006973 -103.068100 0
Spawn 5: setpos -512.000000 1696.000000 88.755043;setang -30.877142 -101.814384 0

ancient window instant smoke
Spawn 3 setpos -584.000000 -2288.000000 -98.797485;setang -34.627869 88.526123 0
Spawn 2 setpos -392.000000 -2224.000000 -99.255737;setang -28.467987 92.345581 0
Spawn 5 setpos -328.000000 -2288.000000 -99.255737;setang -31.811951 94.510223 0
Spawn 4 setpos -456.000000 -2288.000000 -99.255737;setang -30.368622 92.056854 0
Spawn 1 setpos -520.000000 -2224.000000 -99.255737;setang -39.434837 88.489868 0

anubis mid instant smoke
Spawn 1: setpos -240.000000 -1696.000000 66.031250;setang -10.108886 85.624756 0
Spawn 2: setpos -352.000000 -1696.000000 66.031250;setang -10.658706 83.020622 0
Spawn 3: setpos -416.000000 -1608.000000 59.564808;setang -24.288219 82.574272 0
Spawn 4: setpos -304.000000 -1608.000000 52.031250;setang -8.833014 84.562103 0
Spawn 5: setpos -192.000000 -1608.000000 52.031250;setang -21.164299 86.290260 0
Howzer 22 Nov @ 2:41pm 
곧휴 가야~ 슈팅 준비~ 휴가 D-13 슛~
Nacas 20 Nov @ 2:41pm 
나의 친애하는 동무여, 그대의 우울증, 빠른 시일 내 쾌유를 빈다.
Nacas 14 Nov @ 8:10am 
poshli v dc pobeseduyem
Vae victis 14 Nov @ 12:01am 
올해의 착한어린이상 대기중
나 름 6 Nov @ 10:44am 
준택아준택아준택아준택아준택아
Vae victis 29 Oct @ 5:54am 
이거 진짜에요?