EBR | ♡
Псих   Daan, Chongqing, China
 
 
Я плачу каждый день от своей трудной жизни
Я так хочу подняться, я ведь стал повыше...
Не дай эмоция себя ограничить
Не думай ни о слабых, ни о сильных сторонах своего характера
Ты - просто дыхание
Одинокая пылинка в мире бесконечных звезд
У меня нет времени на любовь, со следующей недели будет новая работа
Ты тратишь молодость в пустую. Ага , знаю
Вы всегда гуляете ночью? Я думала, так будет безопаснее, так нас никто не заметит но всякие в мире твари живут
Я тебе завидую всегда можешь уйти куда хочешь
Currently Offline
Featured Artwork Showcase
zxc
4 3 2
My items are on the table
Mouse /-/ Logitech 305
Keyboard /-/ A4TECH Bloody B765
Headphones /-/ untitled
Screen /-/ MSI Optix MAG241C
Microphone /-/ HyperX QuadCast S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PC /-/ DIGITAL_RAZOR
Processor /-/ Intel Core i5-10400F
Video card /-/ GEFORCE GTX 1660 Ti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
My favorite game CS:GO
My favorite map Vertigo,Dust 2
My favorite weapon AWP
My fps 250 -350
My ping 10-30
Good luck fighting against me, buddy =)
1000 - 7 = 993
993 - 7 = 986
986 - 7 = 979
979 - 7 = 972
972 - 7 = 965
965 - 7 = 958
958 - 7 = 951
951 - 7 = 944
944 - 7 = 937
937 - 7 = 930
930 - 7 = 923
923 - 7 = 916
916 - 7 = 909
909 - 7 = 902
902 - 7 = 895
895 - 7 = 888
888 - 7 = 881
881 - 7 = 874
874 - 7 = 867
867 - 7 = 860
860 - 7 = 853
853 - 7 = 846
846 - 7 = 839
839 - 7 = 832
832 - 7 = 825
825 - 7 = 818
818 - 7 = 811
811 - 7 = 804
804 - 7 = 797
797 - 7 = 790
790 - 7 = 783
783 - 7 = 776
776 - 7 = 769
769 - 7 = 762
762 - 7 = 755
755 - 7 = 748
748 - 7 = 741
741 - 7 = 734
734 - 7 = 727
727 - 7 = 720
720 - 7 = 713
713 - 7 = 706
706 - 7 = 699
699 - 7 = 692
692 - 7 = 685
685 - 7 = 678
678 - 7 = 671
671 - 7 = 664
664 - 7 = 657
657 - 7 = 650
650 - 7 = 643
643 - 7 = 636
636 - 7 = 629
629 - 7 = 622
622 - 7 = 615
615 - 7 = 608
608 - 7 = 601
601 - 7 = 594
594 - 7 = 587
587 - 7 = 580
580 - 7 = 573
573 - 7 = 566
566 - 7 = 559
559 - 7 = 552
552 - 7 = 545
545 - 7 = 538
538 - 7 = 531
531 - 7 = 524
524 - 7 = 517
517 - 7 = 510
510 - 7 = 503
503 - 7 = 496
496 - 7 = 489
489 - 7 = 482
482 - 7 = 475
475 - 7 = 468
468 - 7 = 461
461 - 7 = 454
454 - 7 = 447
447 - 7 = 440
440 - 7 = 433
433 - 7 = 426
426 - 7 = 419
419 - 7 = 412
412 - 7 = 405
405 - 7 = 398
398 - 7 = 391
391 - 7 = 384
384 - 7 = 377
377 - 7 = 370
370 - 7 = 363
363 - 7 = 356
356 - 7 = 349
349 - 7 = 342
342 - 7 = 335
335 - 7 = 328
328 - 7 = 321
321 - 7 = 314
314 - 7 = 307
307 - 7 = 300
300 - 7 = 293
293 - 7 = 286
286 - 7 = 279
279 - 7 = 272
272 - 7 = 265
265 - 7 = 258
258 - 7 = 251
251 - 7 = 244
244 - 7 = 237
237 - 7 = 230
230 - 7 = 223
223 - 7 = 216
216 - 7 = 209
209 - 7 = 202
202 - 7 = 195
195 - 7 = 188
188 - 7 = 181
181 - 7 = 174
174 - 7 = 167
167 - 7 = 160
160 - 7 = 153
153 - 7 = 146
146 - 7 = 139
139 - 7 = 132
132 - 7 = 125
125 - 7 = 118
118 - 7 = 111
111 - 7 = 104
104 - 7 = 97
97 - 7 = 90
90 - 7 = 83
83 - 7 = 76
76 - 7 = 69
69 - 7 = 62
62 - 7 = 55
55 - 7 = 48
48 - 7 = 41
41 - 7 = 34
34 - 7 = 27
27 - 7 = 20
20 - 7 = 13
13 - 7 = 6
6 - 7 = -1
Recent Activity
3,773 hrs on record
last played on 16 Jan
5,814 hrs on record
last played on 12 Jan
8,527 hrs on record
last played on 31 Dec, 2024
your local drug dealer 17 Oct, 2024 @ 2:48pm 
-rep вафлист
i walk the line 14 Oct, 2024 @ 6:43pm 
а че тебя не разбанили за ноушоу)
Huurre 6 Oct, 2024 @ 3:14pm 
cheating
Ursa 24 Sep, 2024 @ 6:51pm 
сын ♥♥♥♥♥
zmei gorinich 15 Sep, 2024 @ 3:09pm 
-rep чсв
BORDER 12 Aug, 2024 @ 9:32am 
esea rechedule