zjka
Palestinian Territory, Occupied
♥♥♥♥♥ конечно, но я не стрейфер
CSGO
[SSJ] Jump: 2 | Speed: 400 | Gain: 83.42% | Sync: 98.93% | Efficiency: 0.00% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 3 | Speed: 490 | Gain: 86.17% | Sync: 100.00% | Efficiency: 86.17% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 4 | Speed: 568 | Gain: 85.70% | Sync: 100.00% | Efficiency: 85.70% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 5 | Speed: 635 | Gain: 85.74% | Sync: 100.00% | Efficiency: 85.74% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 6 | Speed: 696 | Gain: 85.52% | Sync: 97.89% | Efficiency: 85.52% | Strafes: 2
[Timer] Prespeed: 285
[Timer] Jump: 2 | Speed: 376 | Gain: 82.05% | Sync: 98.64% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 3 | Speed: 452 | Gain: 82.26% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 4 | Speed: 515 | Gain: 80.91% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 5 | Speed: 572 | Gain: 82.79% | Sync: 97.33% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 6 | Speed: 625 | Gain: 80.98% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
♥♥♥♥♥ конечно, но я не стрейфер
CSGO
[SSJ] Jump: 2 | Speed: 400 | Gain: 83.42% | Sync: 98.93% | Efficiency: 0.00% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 3 | Speed: 490 | Gain: 86.17% | Sync: 100.00% | Efficiency: 86.17% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 4 | Speed: 568 | Gain: 85.70% | Sync: 100.00% | Efficiency: 85.70% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 5 | Speed: 635 | Gain: 85.74% | Sync: 100.00% | Efficiency: 85.74% | Strafes: 2
[SSJ] Jump: 6 | Speed: 696 | Gain: 85.52% | Sync: 97.89% | Efficiency: 85.52% | Strafes: 2
[Timer] Prespeed: 285
[Timer] Jump: 2 | Speed: 376 | Gain: 82.05% | Sync: 98.64% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 3 | Speed: 452 | Gain: 82.26% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 4 | Speed: 515 | Gain: 80.91% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 5 | Speed: 572 | Gain: 82.79% | Sync: 97.33% | Strafes: 2
[Timer] Jump: 6 | Speed: 625 | Gain: 80.98% | Sync: 100.00% | Strafes: 2
Momenteel offline
Recente activiteit
4.881 uur in totaal
laatst gespeeld op 9 mei
868 uur in totaal
laatst gespeeld op 9 mei
4,8 uur in totaal
laatst gespeeld op 9 mrt
Prestatievoortgang   0 van de 5
bhop pro
Jesus Christ 27 sep 2024 om 18:07 
+rep
KUZYA 6 jun 2024 om 8:35 
игнорит
dyouha 10 mrt 2024 om 8:43 
он еблан это не лечится!
Alone black 8 feb 2024 om 10:42 
босс sg
paskapommi88 8 feb 2024 om 10:26 
+rep good teammate