Steamをインストール
ログイン
|
言語
简体中文(簡体字中国語)
繁體中文(繁体字中国語)
한국어 (韓国語)
ไทย (タイ語)
български (ブルガリア語)
Čeština(チェコ語)
Dansk (デンマーク語)
Deutsch (ドイツ語)
English (英語)
Español - España (スペイン語 - スペイン)
Español - Latinoamérica (スペイン語 - ラテンアメリカ)
Ελληνικά (ギリシャ語)
Français (フランス語)
Italiano (イタリア語)
Bahasa Indonesia(インドネシア語)
Magyar(ハンガリー語)
Nederlands (オランダ語)
Norsk (ノルウェー語)
Polski (ポーランド語)
Português(ポルトガル語-ポルトガル)
Português - Brasil (ポルトガル語 - ブラジル)
Română(ルーマニア語)
Русский (ロシア語)
Suomi (フィンランド語)
Svenska (スウェーデン語)
Türkçe (トルコ語)
Tiếng Việt (ベトナム語)
Українська (ウクライナ語)
翻訳の問題を報告
CURRENCY CURRENT PRICE CONVERTED PRICE SUGGESTED PRICE
Russian Ruble 1299 ₽ ₺151,29 -45.77% 1085 ₽ +20%
Kazakhstani Tenge 7720₸ ₺156,03 -44.08% 7100₸ +9%
Indian Rupee ₹ 1419 ₺164,92 -40.89% ₹ 1299 +9%
Brazilian Real R$ 113,99 ₺187,74 -32.71% R$ 109,99 +4%
Indonesian Rupiah Rp 323999 ₺193,75 -30.56% Rp 249999 +30%
Colombian Peso COL$ 86389 ₺195,30 -30.00% COL$ 82500 +5%
Vietnamese Dong 559000₫ ₺210,80 -24.44% 480000₫ +16%
Philippine Peso ₱1219.95 ₺210,86 -24.42% ₱1219.95
Malaysian Ringgit RM102.99 ₺212,91 -23.69% RM95.00 +8%
Saudi Riyal 93.99 SR ₺217,08 -22.19% 89.95 SR +4%
Thai Baht ฿819.00 ₺218,15 -21.81% ฿699.00 +17%
Argentine Peso ARS$ 2499,00 ₺225,76 -19.08% ARS$ 649,99 +284%
Mexican Peso Mex$ 527.99 ₺230,19 -17.49% Mex$ 527.99
South Asia - USD $27.99 ₺242,47 -13.09% $19.99 +40%
Peruvian Sol S/.116.99 ₺255,77 -8.33% S/.102.00 +15%
Chilean Peso CLP$ 22500 ₺260,10 -6.77% CLP$ 22500
Taiwan Dollar NT$ 859 ₺265,74 -4.75% NT$ 858 +0%
CIS - U.S. Dollar $30.99 ₺268,46 -3.78% $27.99 +11%
Ukrainian Hryvnia 849₴ ₺269,14 -3.53% 699₴ +21%
Kuwaiti Dinar 9.60 KD ₺276,28 -0.97% 9.60 KD
Turkish Lira ₺279,00 ₺279,00 ₺92,00 +203%
https://steamdb.info/sub/473494/
But short said again, control and of course maximizing profit. Here too, people put up with it.
Should just give it away for free. Right?